Les ordinateurs portables ASUS VivoBook 17 sont conçus pour répondre efficacement aux besoins quotidiens des professionnels. Ils sont équipés d'un écran 17,3'', d'un processeur performant, d'un SSD et d'une RAM allant jusqu'à 8Go. De plus ils disposent de tous les ports dont vous avez besoin tout au long de la journée.
Design | |
---|---|
Nom de la couleur | Transparent Silver |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Argent |
Format | Clapet |
position de marché | Maison |
Écran | |
Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") |
Résolution de l'écran | 1600 x 900 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | HD+ |
Format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 200 cd/m² |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 60% |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Génération de processeurs | 11e génération de processeurs Intel® Core™ i3 |
Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
Modèle de processeur | i3-1115G4 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,1 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 3 GHz |
Enveloppe thermique élevée configurable | 28 W |
TDP configurable vers le bas | 12 W |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 1,7 GHz |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
On-board GPU manufacturer | Intel |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Réseau | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Connexion au réseau mobile | Non |
Type d'antenne | 1x1 |
Ethernet/LAN | Non |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 4.1 |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
représentation / réalisation | |
L’indice de réparabilité | 6.6 |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Pavé numérique | Oui |
Logiciel | |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Configuration CPU (max) | 1 |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 2 |
Capacité de la batterie | 32 Wh |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur | 406 mm |
Profondeur | 256 mm |
Hauteur | 21,4 mm |
Poids | 2,3 kg |
Contenu de l'emballage | |
Souris incluse | Oui |
Sac Inclus | Oui |